Gamehelpbeloteremy1944
Cette page provient du wiki de BGA et a été rédigée par la communauté des joueurs de BGA. N'hésitez pas à la modifier !
Points et ordre des cartes
| Ordre | A | 10 | K | Q | J | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ordre | J | 9 | A | 10 | K | Q | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Cas spéciaux, avec les variantes tout-atout et sans-atout
| Ordre | A | 10 | K | Q | J | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ordre | J | 9 | A | 10 | K | Q | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cette page provient du wiki de BGA et a été rédigée par la communauté des joueurs de BGA. N'hésitez pas à la modifier !
