Ce tournoi est terminé
Système Suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de joueurs par partie
7
Nombre de joueurs par partie (minimum)
6
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Attribution de points aux joueurs ignorés
8 points
Politique d'association des joueurs
Essayer d'éviter que de mêmes joueurs soient adversaires deux fois
Nombre de matchs
5 matchs
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
185143
Horaires de jeu
09:00 → 21:00
Les chercheurs d'or contre-attaquent ! (Saboteur 2)
Non
Or visible
Non
Règles du tournoi
Oui
Nombre maximum de saboteurs
Non
Vieille mine
Non
Nouvelle mine
Non
Chercheurs d'or compétitifs
Non
Nain égoïste
Non
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système Suisse
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 44 | 5 | 0 | 901 | 7662 |
|
| 2ᵉ | 42 | 5 | 0 | 979 | 7638 |
|
| 3ᵉ | 42 | 5 | 0 | 904 | 7334 |
|
| 4ᵉ | 41 | 5 | 0 | 955 | 7308 |
|
| 5ᵉ | 41 | 5 | 0 | 924 | 7304 |
|
| 6ᵉ | 41 | 5 | 0 | 841 | 6970 |
|
| 7ᵉ | 40 | 5 | 0 | 915 | 7272 |
|
| 8ᵉ | 40 | 5 | 0 | 851 | 6989 |
|
| 9ᵉ | 39 | 5 | 0 | 891 | 7267 |
|
| 10ᵉ | 38 | 5 | 0 | 895 | 7324 |
|
| 11ᵉ | 38 | 5 | 0 | 883 | 7000 |
|
| 12ᵉ | 38 | 5 | 0 | 831 | 7228 |
|
| 13ᵉ | 37 | 5 | 0 | 919 | 7001 |
|
| 14ᵉ | 37 | 5 | 0 | 871 | 7229 |
|
| 15ᵉ | 37 | 5 | 0 | 870 | 6978 |
|
| 16ᵉ | 37 | 5 | 0 | 863 | 7011 |
|
| 17ᵉ | 37 | 5 | 0 | 861 | 7267 |
|
| 18ᵉ | 35 | 5 | 0 | 920 | 7256 |
|
| 19ᵉ | 35 | 5 | 0 | 792 | 7165 |
|
| 20ᵉ | 33 | 5 | 0 | 930 | 7621 |
|
| 21ᵉ | 33 | 5 | 0 | 914 | 7000 |
|
| 22ᵉ | 32 | 5 | 0 | 906 | 7254 |
|
| 23ᵉ | 32 | 5 | 0 | 893 | 6956 |
|
| 24ᵉ | 31 | 5 | 0 | 930 | 7629 |
|
| 25ᵉ | 31 | 5 | 0 | 929 | 7293 |
|
| 26ᵉ | 31 | 5 | 0 | 855 | 6954 |
|
| 27ᵉ | 31 | 5 | 0 | 851 | 7027 |
|
| 28ᵉ | 31 | 5 | 0 | 823 | 7237 |
|
| 29ᵉ | 30 | 5 | 0 | 917 | 7257 |
|
| 30ᵉ | 30 | 5 | 0 | 915 | 6998 |
|
| 31ᵉ | 30 | 5 | 0 | 871 | 6728 |
|
| 32ᵉ | 30 | 5 | 0 | 826 | 6948 |
|
| 33ᵉ | 29 | 5 | 0 | 982 | 7607 |
|
| 34ᵉ | 28 | 5 | 0 | 867 | 6723 |
|
| 35ᵉ | 28 | 5 | 0 | 850 | 6993 |
|
| 36ᵉ | 28 | 5 | 0 | 821 | 7283 |
|
| 37ᵉ | 27 | 5 | 0 | 924 | 7650 |
|
| 38ᵉ | 27 | 5 | 0 | 920 | 7085 |
|
| 39ᵉ | 27 | 5 | 0 | 918 | 7634 |
|
| 40ᵉ | 27 | 5 | 0 | 895 | 7272 |
|
| 41ᵉ | 27 | 5 | 0 | 866 | 7286 |
|
| 42ᵉ | 26 | 5 | 0 | 873 | 6626 |
|
| 43ᵉ | 26 | 5 | 0 | 818 | 6956 |
|
| 44ᵉ | 23 | 5 | 0 | 957 | 7620 |
|
| 45ᵉ | 18 | 5 | 0 | 934 | 7371 |
|
| 46ᵉ | 18 | 5 | 0 | 836 | 7055 |
|
| 47ᵉ | 16 | 5 | 0 | 901 | 7263 |
|
| 10 | 2 | 0 | 342 | 6772 |
||
| 9 | 2 | 0 | 281 | 6857 |
||
| 8 | 2 | 0 | 322 | 6997 |
||
| 4 | 1 | 0 | 163 | 7477 |
||
| 48ᵉ | 2 | 5 | 0 | 969 | 7280 |
|
| 2 | 1 | 0 | 147 | 5976 |
Rencontres
Step 1
