Ce tournoi est terminé
Système Suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de joueurs par partie
4
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Attribution de points aux joueurs ignorés
4 points
Politique d'association des joueurs
Essayer d'éviter que de mêmes joueurs soient adversaires deux fois
Nombre de matchs
5 matchs
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
324000
Horaires de jeu
09:00 → 21:00
Nombre de tours de circuit
2
Limites de piste
Ovale
Ordre de positionnement initial
Personnalisé
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système Suisse
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 28 | 5 | 0 | 254 | 3421 |
|
| 2ᵉ | 24 | 5 | 0 | 276 | 3462 |
|
| 3ᵉ | 24 | 5 | 0 | 271 | 3472 |
|
| 4ᵉ | 22 | 5 | 0 | 269 | 3404 |
|
| 5ᵉ | 22 | 5 | 0 | 249 | 3448 |
|
| 6ᵉ | 22 | 5 | 0 | 248 | 3390 |
|
| 7ᵉ | 21 | 5 | 0 | 257 | 3397 |
|
| 8ᵉ | 20 | 5 | 0 | 240 | 3275 |
|
| 9ᵉ | 20 | 5 | 0 | 239 | 3358 |
|
| 10ᵉ | 20 | 5 | 0 | 230 | 3343 |
|
| 11ᵉ | 19 | 5 | 0 | 255 | 3448 |
|
| 12ᵉ | 18 | 5 | 0 | 288 | 3468 |
|
| 13ᵉ | 18 | 5 | 0 | 259 | 3602 |
|
| 14ᵉ | 18 | 5 | 0 | 224 | 3291 |
|
| 15ᵉ | 18 | 5 | 0 | 216 | 3137 |
|
| 16ᵉ | 18 | 5 | 0 | 204 | 3253 |
|
| 17ᵉ | 17 | 5 | 0 | 266 | 3445 |
|
| 18ᵉ | 17 | 5 | 0 | 234 | 3427 |
|
| 19ᵉ | 17 | 5 | 0 | 220 | 3224 |
|
| 20ᵉ | 16 | 5 | 0 | 265 | 3354 |
|
| 21ᵉ | 16 | 5 | 0 | 260 | 3435 |
|
| 22ᵉ | 16 | 5 | 0 | 241 | 3253 |
|
| 23ᵉ | 16 | 5 | 0 | 230 | 3332 |
|
| 24ᵉ | 16 | 5 | 0 | 228 | 3299 |
|
| 25ᵉ | 16 | 5 | 0 | 227 | 3284 |
|
| 26ᵉ | 16 | 5 | 0 | 217 | 3202 |
|
| 27ᵉ | 16 | 5 | 0 | 186 | 3172 |
|
| 28ᵉ | 15 | 5 | 0 | 203 | 3255 |
|
| 29ᵉ | 14 | 5 | 0 | 279 | 3518 |
|
| 30ᵉ | 14 | 5 | 0 | 245 | 3368 |
|
| 31ᵉ | 14 | 5 | 0 | 222 | 3278 |
|
| 32ᵉ | 14 | 5 | 0 | 220 | 3285 |
|
| 33ᵉ | 14 | 5 | 0 | 206 | 3237 |
|
| 34ᵉ | 14 | 5 | 0 | 191 | 2938 |
|
| 35ᵉ | 14 | 5 | 0 | 176 | 2893 |
|
| 36ᵉ | 14 | 5 | 0 | 147 | 2513 |
|
| 37ᵉ | 13 | 5 | 0 | 234 | 3312 |
|
| 38ᵉ | 13 | 5 | 0 | 223 | 3242 |
|
| 39ᵉ | 13 | 5 | 0 | 201 | 3208 |
|
| 40ᵉ | 13 | 5 | 0 | 192 | 3186 |
|
| 41ᵉ | 12 | 5 | 0 | 213 | 3189 |
|
| 42ᵉ | 11 | 5 | 0 | 219 | 2980 |
|
| 43ᵉ | 11 | 5 | 0 | 165 | 2579 |
|
| 44ᵉ | 10 | 5 | 0 | 210 | 3192 |
|
| 45ᵉ | 10 | 5 | 0 | 156 | 2516 |
|
| 10 | 3 | 0 | 148 | 3322 |
||
| 46ᵉ | 9 | 5 | 0 | 215 | 3178 |
|
| 47ᵉ | 9 | 5 | 0 | 212 | 3308 |
|
| 9 | 4 | 0 | 200 | 3312 |
||
| 48ᵉ | 9 | 5 | 0 | 189 | 3094 |
|
| 49ᵉ | 9 | 5 | 0 | 183 | 2898 |
|
| 50ᵉ | 9 | 5 | 0 | 166 | 2608 |
|
| 51ᵉ | 8 | 5 | 0 | 209 | 3182 |
|
| 52ᵉ | 8 | 5 | 0 | 201 | 2879 |
|
| 53ᵉ | 8 | 5 | 0 | 171 | 2459 |
|
| 8 | 3 | 0 | 156 | 3292 |
Rencontres
Step 1
Step 2
La table de jeu a été abandonnée
Step 3
Step 4
Step 5
