Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les vainqueurs avançant à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
3
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Mode de l'étape 1
Système Suisse
Nombre de groupes à la première étape
4 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
15 joueurs
Mode de l'étape 2
Système Suisse
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 75%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
432000
Horaires de jeu
09:00 → 21:00
côté du Plateau
Le Temple de l'oiseau (niveau normal)
Résultats du tournoi
+ 101 joueur(s) non visible(s)
Activité récente
Derniers résultats
Phase de groupes
Stage 1 - Système Suisse
Terminé
100%
Stage 2 - Système Suisse
Terminé
100%
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| 2ᵉ | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3ᵉ | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4ᵉ | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5ᵉ | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6ᵉ | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7ᵉ | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8ᵉ | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9ᵉ | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10ᵉ | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11ᵉ | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12ᵉ | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13ᵉ | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14ᵉ | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15ᵉ | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16ᵉ | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17ᵉ | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18ᵉ | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19ᵉ | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20ᵉ | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21ᵉ | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22ᵉ | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23ᵉ | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24ᵉ | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25ᵉ | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26ᵉ | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27ᵉ | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28ᵉ | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29ᵉ | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30ᵉ | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31ᵉ | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32ᵉ | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33ᵉ | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34ᵉ | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35ᵉ | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36ᵉ | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37ᵉ | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38ᵉ | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39ᵉ | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40ᵉ | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41ᵉ | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42ᵉ | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43ᵉ | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44ᵉ | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45ᵉ | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46ᵉ | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47ᵉ | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48ᵉ | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49ᵉ | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50ᵉ | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51ᵉ | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52ᵉ | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53ᵉ | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54ᵉ | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55ᵉ | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56ᵉ | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57ᵉ | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58ᵉ | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
