Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les vainqueurs avançant à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
3
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Mode de l'étape 1
Système Suisse
Nombre de groupes à la première étape
4 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
15 joueurs
Mode de l'étape 2
Système Suisse
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 75%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
432000
Horaires de jeu
09:00 → 21:00
Version du jeu
Complète
Variante pacifique
Désactivé
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Phase de groupes
Stage 1 - Système Suisse
Terminé
100%
Groupe 1
48
Terminé
100 %
Groupe 2
47
Terminé
100 %
Groupe 3
47
Terminé
100 %
Groupe 4
47
Terminé
100 %
Stage 2 - Système Suisse
Terminé
100%
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2ᵉ | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3ᵉ | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4ᵉ | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5ᵉ | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6ᵉ | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7ᵉ | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8ᵉ | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9ᵉ | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10ᵉ | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11ᵉ | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12ᵉ | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13ᵉ | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14ᵉ | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15ᵉ | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16ᵉ | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17ᵉ | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18ᵉ | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19ᵉ | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20ᵉ | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21ᵉ | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22ᵉ | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23ᵉ | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24ᵉ | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25ᵉ | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26ᵉ | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27ᵉ | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28ᵉ | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29ᵉ | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30ᵉ | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31ᵉ | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32ᵉ | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33ᵉ | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34ᵉ | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35ᵉ | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36ᵉ | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37ᵉ | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38ᵉ | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39ᵉ | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40ᵉ | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41ᵉ | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42ᵉ | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43ᵉ | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44ᵉ | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45ᵉ | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46ᵉ | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47ᵉ | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48ᵉ | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49ᵉ | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50ᵉ | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51ᵉ | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52ᵉ | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53ᵉ | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54ᵉ | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55ᵉ | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56ᵉ | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57ᵉ | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58ᵉ | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
