Ce tournoi est terminé
Système Suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de joueurs par partie
5
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Attribution de points aux joueurs ignorés
3 points
Politique d'association des joueurs
Essayer d'éviter que de mêmes joueurs soient adversaires deux fois
Nombre de matchs
7 matchs
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 85%
Niveau requis
Joueurs moyens & Bons joueurs & Joueurs forts
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
259200
Horaires de jeu
23:00 → 11:00
Voyage initiatique
Inactif
Trajet Retour
Inactif
Gastronomie
Actif
Préparatifs
Inactif
Les Nouvelles Rencontres
Actif
Crossroads
Actif
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système Suisse
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 49 | 7 | 0 | 863 | 4904 |
|
| 2ᵉ | 41 | 7 | 0 | 870 | 4855 |
|
| 3ᵉ | 40 | 7 | 0 | 867 | 4854 |
|
| 4ᵉ | 40 | 7 | 0 | 858 | 4861 |
|
| 5ᵉ | 39 | 7 | 0 | 906 | 4870 |
|
| 6ᵉ | 39 | 7 | 0 | 875 | 4887 |
|
| 7ᵉ | 38 | 7 | 0 | 876 | 4787 |
|
| 8ᵉ | 38 | 7 | 0 | 856 | 4661 |
|
| 9ᵉ | 38 | 7 | 0 | 853 | 4817 |
|
| 10ᵉ | 35 | 7 | 0 | 871 | 4834 |
|
| 11ᵉ | 34 | 7 | 0 | 877 | 4913 |
|
| 12ᵉ | 34 | 7 | 0 | 821 | 4811 |
|
| 13ᵉ | 34 | 7 | 0 | 820 | 4679 |
|
| 14ᵉ | 34 | 7 | 0 | 814 | 4753 |
|
| 15ᵉ | 34 | 7 | 0 | 791 | 4521 |
|
| 16ᵉ | 33 | 7 | 0 | 876 | 4793 |
|
| 17ᵉ | 33 | 7 | 0 | 868 | 4866 |
|
| 18ᵉ | 33 | 7 | 0 | 865 | 4866 |
|
| 19ᵉ | 33 | 7 | 0 | 814 | 4730 |
|
| 20ᵉ | 32 | 7 | 0 | 851 | 4784 |
|
| 32 | 7 | 0 | 826 | 4838 |
||
| 21ᵉ | 30 | 7 | 0 | 830 | 4651 |
|
| 22ᵉ | 30 | 7 | 0 | 785 | 4712 |
|
| 23ᵉ | 30 | 7 | 0 | 767 | 4712 |
|
| 24ᵉ | 30 | 7 | 0 | 707 | 4573 |
|
| 25ᵉ | 29 | 7 | 0 | 796 | 4679 |
|
| 26ᵉ | 29 | 7 | 0 | 769 | 4650 |
|
| 27ᵉ | 29 | 7 | 0 | 737 | 4492 |
|
| 29 | 6 | 0 | 736 | 4835 |
||
| 28ᵉ | 29 | 7 | 0 | 695 | 4340 |
|
| 29ᵉ | 28 | 7 | 0 | 867 | 4833 |
|
| 30ᵉ | 28 | 7 | 0 | 814 | 4777 |
|
| 31ᵉ | 28 | 7 | 0 | 782 | 4713 |
|
| 32ᵉ | 28 | 7 | 0 | 725 | 4670 |
|
| 33ᵉ | 28 | 7 | 0 | 696 | 4164 |
|
| 34ᵉ | 28 | 7 | 0 | 611 | 3884 |
|
| 27 | 7 | 0 | 783 | 4738 |
||
| 35ᵉ | 26 | 7 | 0 | 865 | 4759 |
|
| 36ᵉ | 26 | 7 | 0 | 842 | 4784 |
|
| 37ᵉ | 26 | 7 | 0 | 836 | 4561 |
|
| 38ᵉ | 26 | 7 | 0 | 626 | 3786 |
|
| 39ᵉ | 25 | 7 | 0 | 795 | 4732 |
|
| 40ᵉ | 25 | 7 | 0 | 787 | 4657 |
|
| 41ᵉ | 25 | 7 | 0 | 778 | 4615 |
|
| 42ᵉ | 25 | 7 | 0 | 730 | 4232 |
|
| 43ᵉ | 25 | 7 | 0 | 674 | 3953 |
|
| 44ᵉ | 24 | 7 | 0 | 795 | 4750 |
|
| 45ᵉ | 24 | 7 | 0 | 766 | 4594 |
|
| 46ᵉ | 24 | 7 | 0 | 627 | 3560 |
|
| 47ᵉ | 23 | 7 | 0 | 831 | 4791 |
|
| 23 | 7 | 0 | 769 | 4254 |
||
| 48ᵉ | 23 | 7 | 0 | 605 | 3630 |
|
| 49ᵉ | 22 | 7 | 0 | 891 | 4852 |
|
| 50ᵉ | 22 | 7 | 0 | 716 | 4057 |
|
| 51ᵉ | 22 | 7 | 0 | 659 | 4370 |
|
| 52ᵉ | 21 | 7 | 0 | 741 | 4427 |
|
| 53ᵉ | 21 | 7 | 0 | 678 | 4277 |
|
| 54ᵉ | 19 | 7 | 0 | 665 | 3745 |
|
| 55ᵉ | 19 | 7 | 0 | 579 | 3686 |
|
| 56ᵉ | 18 | 7 | 0 | 626 | 4362 |
|
| 57ᵉ | 16 | 7 | 0 | 727 | 4605 |
|
| 58ᵉ | 14 | 7 | 0 | 702 | 4530 |
|
| 13 | 5 | 0 | 566 | 4701 |
||
| 10 | 3 | 0 | 293 | 4460 |
Rencontres
Step 1
Step 4
Step 6
