Ce tournoi est terminé
Système suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Tournoi privé
Membres du groupe : Splendor Japan GP 2024
Nombre de joueurs par partie
2
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Points attribués pour les compétiteurs ignorés
Nombre de points maximum qu'un joueur peut gagner dans une partie complète
Politique d'association des joueurs
Try to prevent same players to be opponents twice
Nombre de matchs
10 matchs
Durée maximum de la partie
3 jours
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
129600
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Mode de jeu
Compétitif
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système suisse
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
2ᵉ | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3ᵉ | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4ᵉ | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5ᵉ | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6ᵉ | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7ᵉ | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8ᵉ | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9ᵉ | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10ᵉ | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11ᵉ | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12ᵉ | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13ᵉ | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14ᵉ | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15ᵉ | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16ᵉ | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17ᵉ | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18ᵉ | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19ᵉ | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20ᵉ | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21ᵉ | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22ᵉ | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23ᵉ | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24ᵉ | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25ᵉ | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26ᵉ | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27ᵉ | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28ᵉ | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29ᵉ | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30ᵉ | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31ᵉ | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32ᵉ | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33ᵉ | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34ᵉ | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35ᵉ | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36ᵉ | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37ᵉ | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38ᵉ | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39ᵉ | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40ᵉ | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41ᵉ | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42ᵉ | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43ᵉ | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44ᵉ | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45ᵉ | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46ᵉ | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47ᵉ | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48ᵉ | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49ᵉ | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50ᵉ | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51ᵉ | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52ᵉ | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53ᵉ | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54ᵉ | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55ᵉ | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56ᵉ | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57ᵉ | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58ᵉ | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59ᵉ | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60ᵉ | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61ᵉ | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62ᵉ | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63ᵉ | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64ᵉ | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65ᵉ | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66ᵉ | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67ᵉ | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68ᵉ | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69ᵉ | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70ᵉ | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71ᵉ | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72ᵉ | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73ᵉ | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74ᵉ | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75ᵉ | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76ᵉ | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77ᵉ | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78ᵉ | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79ᵉ | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80ᵉ | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81ᵉ | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82ᵉ | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83ᵉ | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10