Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les gagnants avancent à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
2
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Mode de l'étape 1
Système suisse
Nombre de groupes à la première étape
4 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
15 joueurs
Mode de l'étape 2
Système suisse
Durée maximum de la partie
15 jours
Réputation requise
☯ ≥ 75%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
7 jours
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Niveau compétitif
Même plateau pour tous les joueurs
Mode Pacifique
Désactivé
Niveau de difficulté
Normal
Défi solo ?
Non
Plateau de joueur
Aléatoire
Résultats du tournoi
+ 312 joueur(s) non visible(s)
Phase de groupes
Stage 1 - Système suisse
Terminé
100%
Groupe 1
128
Terminé
100 %
Groupe 2
128
Terminé
100 %
Groupe 3
128
Terminé
100 %
Groupe 4
128
Terminé
100 %
Stage 2 - Système suisse
Terminé
100%
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 7 | 8 | 0 | 39 | 483 |
|
2ᵉ | 7 | 8 | 0 | 38 | 436 |
|
3ᵉ | 7 | 8 | 0 | 36 | 487 |
|
4ᵉ | 6 | 8 | 0 | 43 | 492 |
|
5ᵉ | 6 | 8 | 0 | 36 | 481 |
|
6ᵉ | 6 | 8 | 0 | 34 | 433 |
|
7ᵉ | 6 | 8 | 0 | 33½ | 471 |
|
8ᵉ | 6 | 8 | 0 | 33 | 482 |
|
9ᵉ | 5 | 8 | 0 | 43 | 498 |
|
10ᵉ | 5 | 8 | 0 | 38 | 470 |
|
11ᵉ | 5 | 8 | 0 | 38 | 464 |
|
12ᵉ | 5 | 8 | 0 | 37 | 542 |
|
13ᵉ | 5 | 8 | 0 | 37 | 494 |
|
14ᵉ | 5 | 8 | 0 | 37 | 468 |
|
15ᵉ | 5 | 8 | 0 | 35 | 474 |
|
16ᵉ | 5 | 8 | 0 | 33 | 411 |
|
17ᵉ | 5 | 8 | 0 | 32½ | 466 |
|
18ᵉ | 5 | 8 | 0 | 32 | 456 |
|
19ᵉ | 5 | 8 | 0 | 30 | 438 |
|
20ᵉ | 5 | 8 | 0 | 29 | 416 |
|
21ᵉ | 4½ | 8 | 0 | 26½ | 396 |
|
22ᵉ | 4 | 8 | 0 | 40 | 531 |
|
23ᵉ | 4 | 8 | 0 | 39 | 504 |
|
24ᵉ | 4 | 8 | 0 | 38 | 496 |
|
25ᵉ | 4 | 8 | 0 | 36 | 432 |
|
26ᵉ | 4 | 8 | 0 | 35½ | 465 |
|
27ᵉ | 4 | 8 | 0 | 35 | 497 |
|
28ᵉ | 4 | 8 | 0 | 32½ | 429 |
|
29ᵉ | 4 | 8 | 0 | 32 | 448 |
|
30ᵉ | 4 | 8 | 0 | 31½ | 391 |
|
31ᵉ | 4 | 8 | 0 | 29½ | 403 |
|
32ᵉ | 4 | 8 | 0 | 28 | 462 |
|
33ᵉ | 4 | 8 | 0 | 28 | 424 |
|
34ᵉ | 4 | 8 | 0 | 27½ | 398 |
|
35ᵉ | 4 | 8 | 0 | 27 | 368 |
|
36ᵉ | 3½ | 8 | 0 | 31½ | 412 |
|
37ᵉ | 3 | 8 | 0 | 33 | 455 |
|
38ᵉ | 3 | 8 | 0 | 33 | 395 |
|
39ᵉ | 3 | 8 | 0 | 31 | 435 |
|
40ᵉ | 3 | 8 | 0 | 31 | 431 |
|
41ᵉ | 3 | 7 | 1 | 29½ | 428 |
|
42ᵉ | 3 | 8 | 0 | 28½ | 424 |
|
43ᵉ | 3 | 8 | 0 | 28 | 417 |
|
44ᵉ | 3 | 7 | 1 | 27 | 429 |
|
45ᵉ | 3 | 8 | 0 | 26½ | 439 |
|
46ᵉ | 3 | 8 | 0 | 25 | 406 |
|
47ᵉ | 3 | 8 | 0 | 24 | 371 |
|
48ᵉ | 3 | 8 | 0 | 24 | 359 |
|
49ᵉ | 3 | 8 | 0 | 23 | 404 |
|
3 | 6 | 0 | 22 | 451 |
||
50ᵉ | 2 | 8 | 0 | 29 | 390 |
|
51ᵉ | 2 | 8 | 0 | 28½ | 469 |
|
52ᵉ | 2 | 8 | 0 | 28 | 450 |
|
53ᵉ | 2 | 8 | 0 | 20½ | 359 |
|
54ᵉ | 2 | 8 | 0 | 18 | 372 |
|
2 | 3 | 0 | 16 | 460 |
||
55ᵉ | 1 | 8 | 0 | 26 | 374 |
|
56ᵉ | 1 | 7 | 1 | 23 | 390 |
|
1 | 4 | 0 | 16 | 414 |
||
1 | 2 | 0 | 9 | 506 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8