Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les vainqueurs avançant à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
5
Nombre de joueurs par partie (minimum)
5
Mode de l'étape 1
Système Suisse
Nombre de groupes à la première étape
4 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
15 joueurs
Mode de l'étape 2
Système Suisse
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
518400
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Variante de jeu
Désactivé
Variante pro
Activé
Résultats du tournoi
+ 150 joueur(s) non visible(s)
Activité récente
Derniers résultats
Phase de groupes
Stage 1 - Système Suisse
Terminé
100%
Stage 2 - Système Suisse
Terminé
100%
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 30 | 5 | 0 | 474 | 4964 |
|
| 2ᵉ | 30 | 5 | 0 | 472 | 4981 |
|
| 3ᵉ | 30 | 5 | 0 | 450 | 4994 |
|
| 4ᵉ | 29 | 5 | 0 | 469 | 5072 |
|
| 5ᵉ | 29 | 5 | 0 | 450 | 5033 |
|
| 6ᵉ | 28 | 5 | 0 | 481 | 5057 |
|
| 7ᵉ | 28 | 5 | 0 | 473 | 4978 |
|
| 8ᵉ | 28 | 5 | 0 | 452 | 5027 |
|
| 9ᵉ | 28 | 5 | 0 | 437 | 4942 |
|
| 10ᵉ | 27 | 5 | 0 | 449 | 5065 |
|
| 11ᵉ | 27 | 5 | 0 | 435 | 4998 |
|
| 12ᵉ | 27 | 5 | 0 | 391 | 4922 |
|
| 13ᵉ | 26 | 5 | 0 | 465 | 5009 |
|
| 14ᵉ | 26 | 5 | 0 | 453 | 5036 |
|
| 15ᵉ | 25 | 5 | 0 | 479 | 5066 |
|
| 16ᵉ | 24 | 5 | 0 | 471 | 4950 |
|
| 17ᵉ | 24 | 5 | 0 | 435 | 5040 |
|
| 18ᵉ | 23 | 5 | 0 | 443 | 4971 |
|
| 19ᵉ | 23 | 5 | 0 | 431 | 4867 |
|
| 20ᵉ | 23 | 5 | 0 | 412 | 4926 |
|
| 21ᵉ | 23 | 5 | 0 | 410 | 4826 |
|
| 22ᵉ | 22 | 5 | 0 | 449 | 5028 |
|
| 23ᵉ | 22 | 5 | 0 | 439 | 4925 |
|
| 24ᵉ | 22 | 5 | 0 | 419 | 4905 |
|
| 25ᵉ | 22 | 4 | 1 | 350 | 4935 |
|
| 26ᵉ | 21 | 5 | 0 | 472 | 5017 |
|
| 27ᵉ | 21 | 5 | 0 | 378 | 4916 |
|
| 28ᵉ | 21 | 5 | 0 | 348 | 4849 |
|
| 29ᵉ | 20 | 5 | 0 | 419 | 4920 |
|
| 30ᵉ | 20 | 5 | 0 | 382 | 4897 |
|
| 31ᵉ | 19 | 5 | 0 | 458 | 4968 |
|
| 32ᵉ | 19 | 5 | 0 | 432 | 4997 |
|
| 33ᵉ | 19 | 5 | 0 | 432 | 4915 |
|
| 34ᵉ | 19 | 5 | 0 | 413 | 4854 |
|
| 35ᵉ | 19 | 5 | 0 | 360 | 4858 |
|
| 36ᵉ | 19 | 4 | 1 | 302 | 4945 |
|
| 37ᵉ | 19 | 4 | 1 | 257 | 4846 |
|
| 38ᵉ | 18 | 5 | 0 | 423 | 4973 |
|
| 39ᵉ | 18 | 5 | 0 | 420 | 4854 |
|
| 40ᵉ | 18 | 5 | 0 | 399 | 4922 |
|
| 41ᵉ | 18 | 5 | 0 | 386 | 4837 |
|
| 42ᵉ | 18 | 5 | 0 | 374 | 4914 |
|
| 43ᵉ | 18 | 5 | 0 | 352 | 4773 |
|
| 44ᵉ | 18 | 4 | 1 | 324 | 4792 |
|
| 45ᵉ | 18 | 4 | 1 | 298 | 4752 |
|
| 46ᵉ | 17 | 5 | 0 | 408 | 4904 |
|
| 47ᵉ | 17 | 5 | 0 | 394 | 4855 |
|
| 48ᵉ | 17 | 5 | 0 | 322 | 4678 |
|
| 49ᵉ | 17 | 4 | 1 | 302 | 4856 |
|
| 50ᵉ | 15 | 5 | 0 | 439 | 5007 |
|
| 51ᵉ | 15 | 5 | 0 | 415 | 4921 |
|
| 52ᵉ | 15 | 5 | 0 | 399 | 4885 |
|
| 53ᵉ | 15 | 4 | 1 | 286 | 4786 |
|
| 54ᵉ | 14 | 5 | 0 | 418 | 4928 |
|
| 55ᵉ | 13 | 4 | 1 | 284 | 4814 |
|
| 56ᵉ | 11 | 5 | 0 | 346 | 4735 |
|
| 57ᵉ | 10 | 4 | 1 | 297 | 4837 |
|
| 10 | 3 | 1 | 235 | 4822 |
||
| 58ᵉ | 8 | 4 | 1 | 309 | 4833 |
|
| 8 | 2 | 0 | 176 | 5157 |
