Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les vainqueurs avançant à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
5
Nombre de joueurs par partie (minimum)
5
Mode de l'étape 1
Système Suisse
Nombre de groupes à la première étape
4 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
15 joueurs
Mode de l'étape 2
Système Suisse
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
518400
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Phase de groupes
Stage 1 - Système Suisse
Terminé
100%
Groupe 1
35
Terminé
100 %
Groupe 2
35
Terminé
100 %
Groupe 3
35
Terminé
100 %
Groupe 4
34
Terminé
100 %
Stage 2 - Système Suisse
Terminé
100%
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| 2ᵉ | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| 3ᵉ | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| 4ᵉ | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5ᵉ | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6ᵉ | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7ᵉ | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8ᵉ | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9ᵉ | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10ᵉ | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11ᵉ | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12ᵉ | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13ᵉ | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14ᵉ | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15ᵉ | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16ᵉ | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17ᵉ | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18ᵉ | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19ᵉ | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20ᵉ | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21ᵉ | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22ᵉ | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23ᵉ | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24ᵉ | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25ᵉ | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26ᵉ | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27ᵉ | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28ᵉ | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29ᵉ | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30ᵉ | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31ᵉ | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32ᵉ | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33ᵉ | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34ᵉ | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35ᵉ | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36ᵉ | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37ᵉ | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38ᵉ | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39ᵉ | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40ᵉ | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41ᵉ | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42ᵉ | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43ᵉ | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44ᵉ | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45ᵉ | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46ᵉ | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47ᵉ | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48ᵉ | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49ᵉ | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50ᵉ | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51ᵉ | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52ᵉ | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53ᵉ | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54ᵉ | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55ᵉ | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56ᵉ | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57ᵉ | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58ᵉ | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
