Ce tournoi est terminé
Système Suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de joueurs par partie
4
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Attribution de points aux joueurs ignorés
Nombre de points maximum qu'un joueur peut gagner dans une partie complète
Politique d'association des joueurs
Essayer d'éviter que de mêmes joueurs soient adversaires deux fois
Nombre de matchs
20 matchs
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
648000
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Édition
1ᵉ édition (2016)
Configuration de la partie
Personnalisé
Avec la deuxième édition des règles
Activé
Voies ferrées vers le Nord - Extension
Activé
Enchère pour l'ordre du tour
Activé
Associez les objectifs de départ à l'ordre du tour
Activé
Équilibrer la quantité de matériel, variante non officielle (2-3j)
Désactivé
Variante : Simmental
Activé
Sélection de bâtiment neutre
Aléatoire
Sélection des bâtiments du joueur
Tout aléatoire
Bâtiment 1 face
A
Face Bâtiment 2
A
Face Bâtiment 3
A
Face Bâtiment 4
A
Face Bâtiment 5
A
Face Bâtiment 6
A
Face Bâtiment 7
A
Face Bâtiment 8
A
Face Bâtiment 9
A
Face Bâtiment 10
A
Face Bâtiment 11
A
Face Bâtiment 12
A
Promo : Bâtiment 11
Aléatoire
Promo : Bâtiment 13
Aléatoire
Bâtiment 1 face
A
Face Bâtiment 2
A
Face Bâtiment 3
A
Face Bâtiment 4
A
Face Bâtiment 5
A
Face Bâtiment 6
A
Face Bâtiment 7
A
Face Bâtiment 8
A
Face Bâtiment 9
A
Face Bâtiment 10
A
Face Bâtiment 11
A
Face Bâtiment 12
A
Promo Chefs de gare
Activé
Chefs de gare RttN
Activé
Score en temps réel
Activé
C'est une poule de l'étape 1 du tournoi The Long Game • Great Western Trail
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système Suisse
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 100 | 20 | 0 | 3292 | 3105 |
|
| 2ᵉ | 100 | 20 | 0 | 3170 | 3110 |
|
| 3ᵉ | 98 | 20 | 0 | 3359 | 3116 |
|
| 4ᵉ | 98 | 20 | 0 | 3283 | 3155 |
|
| 5ᵉ | 86 | 20 | 0 | 3521 | 3177 |
|
| 84 | 16 | 0 | 2634 | 3181 |
||
| 6ᵉ | 81 | 20 | 0 | 3534 | 3071 |
|
| 7ᵉ | 80 | 20 | 0 | 3686 | 3113 |
|
| 8ᵉ | 78 | 20 | 0 | 3528 | 3174 |
|
| 9ᵉ | 76 | 20 | 0 | 3437 | 2892 |
|
| 10ᵉ | 74 | 20 | 0 | 3604 | 3175 |
|
| 11ᵉ | 73 | 20 | 0 | 3687 | 2990 |
|
| 12ᵉ | 72 | 20 | 0 | 3516 | 3061 |
|
| 13ᵉ | 72 | 20 | 0 | 3387 | 2746 |
|
| 14ᵉ | 70 | 20 | 0 | 3819 | 3229 |
|
| 15ᵉ | 65 | 20 | 0 | 3749 | 3161 |
|
| 16ᵉ | 63 | 20 | 0 | 3733 | 3178 |
|
| 17ᵉ | 63 | 20 | 0 | 3705 | 3235 |
|
| 18ᵉ | 62 | 20 | 0 | 3646 | 3224 |
|
| 60 | 20 | 0 | 3433 | 3021 |
||
| 19ᵉ | 58 | 20 | 0 | 3617 | 3169 |
|
| 57 | 20 | 0 | 3600 | 3059 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3315 | 2904 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3293 | 2983 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3234 | 2891 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3620 | 3185 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3421 | 3087 |
||
| 51 | 20 | 0 | 3577 | 3112 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3540 | 3151 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3605 | 3141 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3555 | 3092 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3521 | 3189 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3308 | 3042 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3179 | 3095 |
||
| 47 | 15 | 0 | 2698 | 3175 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3493 | 3178 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3311 | 2963 |
||
| 41 | 20 | 0 | 3464 | 3186 |
||
| 41 | 14 | 0 | 2372 | 2990 |
||
| 37 | 20 | 0 | 3206 | 3023 |
||
| 34 | 20 | 0 | 3517 | 3137 |
||
| 31 | 11 | 0 | 1805 | 3090 |
||
| 28 | 15 | 0 | 2658 | 3181 |
||
| 23 | 20 | 0 | 3333 | 3210 |
||
| 18 | 8 | 0 | 1217 | 2887 |
||
| 18 | 6 | 0 | 981 | 3320 |
||
| 14 | 10 | 0 | 1415 | 2776 |
||
| 8 | 5 | 0 | 787 | 3083 |
||
| 4 | 2 | 0 | 398 | 3337 |
||
| 4 | 2 | 0 | 296 | 3158 |
||
| 2 | 2 | 0 | 232 | 2424 |
Rencontres
Step 1
Step 2
La table de jeu a été abandonnée
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
La table de jeu a été abandonnée
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
