Ce tournoi est terminé
Phase de groupes
Les joueurs sont d'abord répartis en groupes pour une première étape, les gagnants avancent à l'étape finale.
Nombre de joueurs par partie
4
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Mode de l'étape 1
Système suisse
Nombre de groupes à la première étape
10 groupes
Nombre de joueurs par groupe à se qualifier
4 joueurs
Mode de l'étape 2
Système suisse
Durée maximum de la partie
30 jours
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
648000
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Type de GT
Aléatoire
Météo
Aléatoire
Afficher l'alerte d'excès de vitesse
Oui
Ordre de départ
Aléatoire
Nombre de tours
2
Circuit
Aléatoire
Longueur du circuit
Aléatoire
Nombre de voies
Aléatoire
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Phase de groupes
Stage 1 - Système suisse
Terminé
100%
Stage 2 - Système suisse
Terminé
100%
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2ᵉ | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3ᵉ | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4ᵉ | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5ᵉ | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6ᵉ | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7ᵉ | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8ᵉ | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9ᵉ | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10ᵉ | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11ᵉ | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12ᵉ | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13ᵉ | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14ᵉ | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15ᵉ | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16ᵉ | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17ᵉ | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18ᵉ | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19ᵉ | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20ᵉ | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21ᵉ | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22ᵉ | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23ᵉ | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24ᵉ | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25ᵉ | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26ᵉ | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27ᵉ | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28ᵉ | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29ᵉ | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30ᵉ | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31ᵉ | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32ᵉ | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33ᵉ | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34ᵉ | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35ᵉ | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36ᵉ | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37ᵉ | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38ᵉ | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39ᵉ | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40ᵉ | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3