Ce tournoi est en cours
Système suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Tournoi privé
Membres du groupe : Official Dice Tower Guild
Nombre de joueurs par partie
4
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Points attribués pour les compétiteurs ignorés
Nombre de points maximum qu'un joueur peut gagner dans une partie complète
Politique d'association des joueurs
Try to prevent same players to be opponents twice
Nombre de matchs
7 matchs
Durée maximum de la partie
30 jours
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
3 jours
Horaires de jeu
17:00 → 5:00
Niveau du mode solo
Niveau 1
Tuiles Structure
Avancé
Mise en Place (1P/2P)
Aléatoire
Mise en Place (3P)
Aléatoire
Mise en Place (4P)
Aléatoire
Score en direct
activé
Agenda du tournoi
Participants (33)
Système suisse
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 10 | 2 | 0 | 8 | 2832 |
|
2ᵉ | 8 | 2 | 0 | 8 | 2895 |
|
3ᵉ | 6 | 2 | 0 | 8 | 2896 |
|
4ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2939 |
|
5ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2903 |
|
6ᵉ | 6 | 2 | 0 | 6 | 2879 |
|
7ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2824 |
|
8ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2791 |
|
9ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2768 |
|
10ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 2751 |
|
11ᵉ | 6 | 1 | 0 | 6 | 1485 |
|
12ᵉ | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
13ᵉ | 4 | 1 | 0 | 8 | 3138 |
|
14ᵉ | 4 | 1 | 0 | 8 | 2942 |
|
15ᵉ | 4 | 1 | 0 | 8 | 2810 |
|
16ᵉ | 4 | 1 | 0 | 8 | 2791 |
|
17ᵉ | 4 | 1 | 0 | 8 | 1632 |
|
18ᵉ | 4 | 1 | 0 | 6 | 160 |
|
19ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2932 |
|
20ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2929 |
|
21ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2889 |
|
22ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2881 |
|
23ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2878 |
|
24ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2822 |
|
25ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 2760 |
|
26ᵉ | 2 | 1 | 0 | 10 | 1618 |
|
27ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 3182 |
|
28ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2975 |
|
29ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2955 |
|
30ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2952 |
|
31ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2921 |
|
32ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2877 |
|
33ᵉ | 0 | 1 | 0 | 12 | 2821 |
Rencontres
Step 1
Step 2