Ce tournoi est terminé
Toutes rondes
Chaque participant joue une fois contre chacun des autres participants.
Nombre de joueurs par partie
2
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Durée maximale de partie
1 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 50%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
43200
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Extension 1910
Le Méga Jeu
Ordre du tour
Ordre du tour déterminé après la sélection des tickets
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Toutes rondes
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Victoires | Nulles | Défaites | Différence de points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 275 | |
| 2ᵉ | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 221 | |
| 3ᵉ | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 36 | |
| 4ᵉ | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | -18 | |
| 5ᵉ | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | -143 | |
| 6ᵉ | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 108 | |
| 7ᵉ | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | -118 | |
| 8ᵉ | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 127 | |
| 9ᵉ | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -28 | |
| 10ᵉ | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -81 | |
| 11ᵉ | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -159 | |
| 12ᵉ | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | -112 | |
| 13ᵉ | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | -5 | |
| 14ᵉ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -103 |
