Ce tournoi est terminé
Système suisse (v1)
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de matchs
10
Nombre de joueurs par partie
2
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Durée maximale de partie
3 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 75%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
129600
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
La forme de Tash-Kalar
Duel ancestral
Choix de l'école
Sélection par le joueur
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système suisse (v1)
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nulles | Défaites | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamamoto1 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 405 |
| dettonator11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 356 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 381 |
| nandblock | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 370 |
| The_Bish | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 366 |
| xhoodyx | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 405 |
| rafbeyond | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 367 |
| BlooCoon | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 387 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 319 |
| goolomb | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 295 |
| aclif | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 274 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 250 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 343 |
| FriendlyMan99 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 378 |
| Misclick | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 382 |
| cahir | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 308 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 321 |
| Super_monkey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 322 |
| Aarseth87 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 204 |
| Jerry_Kacmar | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 271 |
| ForgGotten | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 345 |
| max_shark | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 287 |
| Kommar07 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 263 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 295 |
| xerxes75 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 261 |
| pauk | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 253 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 294 |
| Knobblyknee | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 213 |
| visibone | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 263 |
| Essiethecheffy | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 241 |
| jackbauervr | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 234 |
| Pr-Somni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 215 |
