Ce tournoi est terminé
Système Suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Nombre de joueurs par partie
3
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Attribution de points aux joueurs ignorés
4 points
Politique d'association des joueurs
Essayer d'éviter que de mêmes joueurs soient adversaires deux fois
Nombre de matchs
5 matchs
Durée maximale de partie
30 jours
Joueurs dépassant leur temps de réflexion
Les joueurs peuvent voter pour expulser un joueur au temps de réflexion dépassé.
Réputation requise
☯ ≥ 75%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
432000
Horaires de jeu
09:00 → 21:00
Plateau
Plateau aléatoire
Pouvoirs
Utiliser les pouvoirs de base + les pouvoirs de Danger Circuit
Pouvoirs supplémentaires
Utiliser deux pouvoirs par enchère
Variante pour deux joueurs
Utiliser les règles de base
Variantes de paris
Règles standard
Automatiser les mouvements hors tour
Règles standard
C'est une poule de l'étape 1 du tournoi World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système Suisse
Les joueurs
| Points | Joués | Ignorés | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 18 | 5 | 0 | 110 | 1659 |
|
| 2ᵉ | 16 | 5 | 0 | 122 | 1770 |
|
| 3ᵉ | 16 | 5 | 0 | 118 | 1712 |
|
| 4ᵉ | 14 | 5 | 0 | 132 | 1781 |
|
| 5ᵉ | 14 | 5 | 0 | 124 | 1754 |
|
| 6ᵉ | 14 | 5 | 0 | 116 | 1761 |
|
| 7ᵉ | 14 | 5 | 0 | 114 | 1675 |
|
| 8ᵉ | 14 | 5 | 0 | 108 | 1669 |
|
| 9ᵉ | 14 | 5 | 0 | 98 | 1704 |
|
| 10ᵉ | 14 | 5 | 0 | 92 | 1616 |
|
| 11ᵉ | 12 | 5 | 0 | 122 | 1705 |
|
| 12ᵉ | 12 | 5 | 0 | 120 | 1746 |
|
| 13ᵉ | 12 | 5 | 0 | 118 | 1662 |
|
| 14ᵉ | 12 | 5 | 0 | 108 | 1662 |
|
| 15ᵉ | 12 | 5 | 0 | 104 | 1664 |
|
| 12 | 5 | 0 | 94 | 1646 |
||
| 10 | 5 | 0 | 122 | 1724 |
||
| 10 | 5 | 0 | 118 | 1758 |
||
| 10 | 5 | 0 | 118 | 1706 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1684 |
||
| 10 | 5 | 0 | 112 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1691 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1659 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1650 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1617 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1698 |
||
| 8 | 5 | 0 | 98 | 1669 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1639 |
||
| 8 | 5 | 0 | 86 | 1597 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1645 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1630 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1670 |
||
| 8 | 5 | 0 | 72 | 1579 |
||
| 8 | 5 | 0 | 68 | 1607 |
||
| 8 | 5 | 0 | 68 | 1602 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1637 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1613 |
||
| 6 | 5 | 0 | 90 | 1697 |
||
| 6 | 5 | 0 | 88 | 1636 |
||
| 2 | 5 | 0 | 94 | 1660 |
||
| 2 | 5 | 0 | 72 | 1604 |
||
| 2 | 5 | 0 | 70 | 1581 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
