
Yahtzee
Partie terminée
Vous allez commencer à jouer avec des adversaires réels
La partie durera approximativement 19h40
En cliquant sur « Accepter », vous vous engagez à aller au bout de cette partie.
En attente de:
Temps de réflexion : +0:00 par tour (maximum 0:00)
Un départ temporaire ou définitif au cours de cette partie affectera gravement votre réputation, et pourrait vous empêcher de jouer à l'avenir.
Durée de la partie : 19h40
Cette partie compte pour le tournoi : March 2025 The peaceful sky of Spring - 15 Yams
Réglages de la table
. - La section Plus et la section Minus peuvent être remplies par n'importe quelle combinaison. Marquer la différence entre Plus and Minus, ou 0 si Minus est plus élevé que Plus
- Le Carré rapporte 40 points plus la somme de tous les dés
- Le Full rapporte 30 points plus la somme de tous les dés
- La Petite Suite rapporte 45 points
- La Grande Suite rapporte 50 points
- Le Yathzee rapporte 50 points plus la somme de tous les dés
- La Rigole ( quatre dés d'une même valeur et un dé de la valeur opposée) rapporte 50 points
Joueurs à cette table
Nombre de joueurs : 2 Je veux entre 2 et 2 Joueurs
Restreindre par niveau
Débutants Apprentis Joueurs moyens Bons joueurs Joueurs forts Experts MaîtresRestreindre par réputation
Restreindre à un groupe
Restreindre à la langue
OK
Inviter un ami ou inviter :
1 min
temps moyen d'attente
Joueurs disponibles avec Yahtzee parmi leurs jeux préférés

Résultat de la partie
Partie abandonnée
Résultat de la partie non comptabilisé (Un joueur a quitté la partie en cours de jeu) :
Le joueur qui a quitté la partie (ou dont les tours ont été passés) perd cette partie et aura une pénalité de ☯.Les autres joueurs gagnent la partie et obtiennent 96% des points ELO normaux (car 96% du jeu était joué avant l'incident).
Un joueur a quitté la partie en cours de jeu
Victoire concédée
Partie non classée (Mode Amical)



Statistiques
Devenez membre Premium pour voir les statistiques des parties !



roy78 | -Wesley1982- | |
---|---|---|
Résultat de la partie | 1ᵉʳ (348) | 2ᵉ (327) |
Temps de réflexion | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bonus de la section supérieure (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bonus Extra Yahtzee | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yam) | ![]() | ![]() |
Bonus de la section supérieure (Yam) | ![]() | ![]() |
Points de la section centrale (Yam) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yam) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yacht) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yacht) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bonus de la section supérieure (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bonus de la section supérieure (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Crag) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Crag) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yahtzee, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yahtzee, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yahtzee, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Bonus Yahtzee supplémentaire (mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yam, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yam, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section centrale (Yam, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yam, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yacht, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yacht, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Maxi Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Maxi Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Maxi Yatzy, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section supérieure (Crag, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Points de la section inférieure (Crag, mode Triple) | ![]() | ![]() |
Cases marquées avec 0 point | ![]() | ![]() |
1 obtenus | ![]() | ![]() |
2 obtenus | ![]() | ![]() |
3 obtenus | ![]() | ![]() |
4 obtenus | ![]() | ![]() |
5 obtenus | ![]() | ![]() |
6 obtenus | ![]() | ![]() |
Nombre de dés relancés | ![]() | ![]() |
Nombre de relances ratées | ![]() | ![]() |
Toutes les statistiques | Statistiques de roy78 à ce jeu | Statistiques de -Wesley1982- à ce jeu |
Réglages de la table
. - La section Plus et la section Minus peuvent être remplies par n'importe quelle combinaison. Marquer la différence entre Plus and Minus, ou 0 si Minus est plus élevé que Plus
- Le Carré rapporte 40 points plus la somme de tous les dés
- Le Full rapporte 30 points plus la somme de tous les dés
- La Petite Suite rapporte 45 points
- La Grande Suite rapporte 50 points
- Le Yathzee rapporte 50 points plus la somme de tous les dés
- La Rigole ( quatre dés d'une même valeur et un dé de la valeur opposée) rapporte 50 points