Ce tournoi est terminé
Système suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Tournoi privé
Membres du groupe : Flying for Home
Nombre de joueurs par partie
3
Nombre de joueurs par partie (minimum)
2
Attribution de points basée sur les résultats
..., +6, +4, +2, 0
Points attribués pour les compétiteurs ignorés
Nombre de points maximum qu'un joueur peut gagner dans une partie complète
Politique d'association des joueurs
Try to prevent same players to be opponents twice
Nombre de matchs
3 matchs
Durée maximum de la partie
10 jours
Réputation requise
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
288000
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système suisse
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 12 | 3 | 0 | 47 | 1576 |
|
2ᵉ | 9 | 3 | 0 | 40 | 1604 |
|
3ᵉ | 8 | 3 | 0 | 45 | 1611 |
|
4ᵉ | 8 | 3 | 0 | 43 | 1632 |
|
5ᵉ | 8 | 3 | 0 | 43 | 1567 |
|
6ᵉ | 8 | 3 | 0 | 37 | 1551 |
|
7ᵉ | 8 | 3 | 0 | 34 | 1567 |
|
8ᵉ | 6 | 3 | 0 | 40 | 1558 |
|
9ᵉ | 6 | 3 | 0 | 37 | 1564 |
|
10ᵉ | 6 | 3 | 0 | 31 | 1525 |
|
11ᵉ | 6 | 3 | 0 | 30 | 1525 |
|
12ᵉ | 5 | 3 | 0 | 38 | 1562 |
|
13ᵉ | 4 | 3 | 0 | 33 | 1551 |
|
14ᵉ | 4 | 3 | 0 | 28 | 1528 |
|
15ᵉ | 4 | 3 | 0 | 27 | 1550 |
|
16ᵉ | 2 | 3 | 0 | 35 | 1510 |
|
17ᵉ | 2 | 3 | 0 | 30 | 1568 |
|
18ᵉ | 2 | 3 | 0 | 30 | 1504 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3