Ce tournoi est terminé
Système suisse
Chaque participant joue le même nombre de parties, et est confronté à des joueurs proches de son niveau.
Tournoi privé
Membres du groupe : BGA QC
Nombre de joueurs par partie
4
Nombre de joueurs par partie (minimum)
3
Attribution de points basée sur les résultats
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Points attribués pour les compétiteurs ignorés
2 Points
Politique d'association des joueurs
Try to prevent same players to be opponents twice
Nombre de matchs
8 matchs
Durée maximum de la partie
30 jours
Réputation requise
☯ ≥ 65%
Niveau requis
Joueurs moyens et plus
Mode de jeu
Mode Normal
Vitesse de la partie
Tour par tour • Temps limité fixé
Temps alloué à chaque joueur
7 jours
Horaires de jeu
24 heures par jour (pas d'horaires de jeu)
Début de la partie
Variante Vitesse de la lumière
Retirer des Cartes
GORDON 7981-G - Tous les adversaires perdent des points
Résultats du tournoi
Activité récente
Derniers résultats
Système suisse
Les joueurs
Points | Joués | Ignoré | Points de l'adversaire | Moyenne des adversaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 41 | 8 | 0 | 720 | 2833 |
|
2ᵉ | 40 | 8 | 0 | 641 | 2133 |
|
3ᵉ | 38 | 8 | 0 | 769 | 3018 |
|
4ᵉ | 38 | 8 | 0 | 678 | 2334 |
|
5ᵉ | 36 | 8 | 0 | 729 | 2662 |
|
6ᵉ | 36 | 8 | 0 | 705 | 2506 |
|
7ᵉ | 36 | 8 | 0 | 601 | 1991 |
|
8ᵉ | 35 | 8 | 0 | 689 | 2372 |
|
9ᵉ | 35 | 8 | 0 | 687 | 2503 |
|
10ᵉ | 34 | 8 | 0 | 695 | 2511 |
|
11ᵉ | 34 | 8 | 0 | 673 | 2341 |
|
12ᵉ | 33 | 8 | 0 | 643 | 2312 |
|
13ᵉ | 33 | 8 | 0 | 643 | 2153 |
|
14ᵉ | 31 | 8 | 0 | 673 | 2538 |
|
15ᵉ | 31 | 8 | 0 | 664 | 2350 |
|
16ᵉ | 30 | 8 | 0 | 747 | 2740 |
|
17ᵉ | 30 | 8 | 0 | 720 | 2693 |
|
18ᵉ | 30 | 8 | 0 | 660 | 2212 |
|
19ᵉ | 30 | 8 | 0 | 568 | 1769 |
|
20ᵉ | 25 | 8 | 0 | 733 | 2734 |
|
21ᵉ | 20 | 8 | 0 | 690 | 2520 |
Rencontres
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8